Chambre d'agriculture
EntreprisesFiche non rédigée
Prélèvement classé dans entreprises. Rendement 2024 : 227 M€. Source : Eurostat.
227 M€rendement 2024 · Eurostat
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0034 |
|---|---|
| Nom courant | Chambre d'agriculture |
| Libellé officiel | non renseigné |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Entreprises (sous-catégorie TPA : Business production and sector levies) |
| Redevable | Entreprises — classement éditorial, à partir du code SEC Eurostat |
| Assiette | non renseigné |
| Collecteur | non renseigné |
| Bénéficiaire | non renseigné |
| Rendement | 227 M€ en 2024, source Eurostat |
| Statut du montant | Montant publié |
| Faible rendement | Non classé par la Cour des comptes |
| Objectif (Cour) | non renseigné |
| Code SEC Eurostat | D29A |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Non |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.