Cotisations sociales effectives volontaires des ménages
TravailFiche non rédigée
Prélèvement classé dans travail. Rendement 2024 : 1 Md€. Source : Eurostat.
1 Md€rendement 2024 · Eurostat
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0093 |
|---|---|
| Nom courant | Cotisations sociales effectives volontaires des ménages |
| Libellé officiel | non renseigné |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Travail (sous-catégorie TPA : Social contributions) |
| Redevable | Ménages : cotisations volontaires des ménages — classement éditorial, à partir du code SEC Eurostat |
| Assiette | non renseigné |
| Collecteur | non renseigné |
| Bénéficiaire | non renseigné |
| Rendement | 1 Md€ en 2024, source Eurostat |
| Statut du montant | Montant publié |
| Faible rendement | Non classé par la Cour des comptes |
| Objectif (Cour) | non renseigné |
| Code SEC Eurostat | D613V |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Non |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.