Fraction du produit des successions en déshérence
Patrimoinefaible rendementFiche non rédigée
Prélèvement classé dans patrimoine. Rendement 2024 : non publié. Source : Cour des comptes.
non publiérendement 2024 · Cour des comptesNi la Cour des comptes ni Eurostat ne publient de montant individuel pour ce prélèvement.
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0124 |
|---|---|
| Nom courant | Fraction du produit des successions en déshérence |
| Libellé officiel | Fraction du produit des successions en déshérence |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Patrimoine (sous-catégorie TPA : Inheritance and gifts) |
| Redevable | Entreprises — Cour des comptes |
| Assiette | Capital |
| Collecteur | DGFiP |
| Bénéficiaire | Fondation du patrimoine |
| Rendement | non publié (2024) |
| Statut du montant | Non publié |
| Faible rendement | Oui, inventaire de la Cour des comptes (< 175 M€) |
| Objectif (Cour) | Rendement |
| Code SEC Eurostat | non renseigné |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Oui, identifiant 91 |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.