CRDS sur le produit des jeux dans les casinos flottants
Biens et servicesfaible rendementFiche non rédigée
Prélèvement classé dans biens et services. Rendement 2024 : non publié. Source : Cour des comptes.
non publiérendement 2024 · Cour des comptesNi la Cour des comptes ni Eurostat ne publient de montant individuel pour ce prélèvement.
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0096 |
|---|---|
| Nom courant | CRDS sur le produit des jeux dans les casinos flottants |
| Libellé officiel | CRDS sur le produit des jeux dans les casinos flottants |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Biens et services (sous-catégorie TPA : Betting, gaming and lottery) |
| Redevable | Ménages — Cour des comptes |
| Assiette | Consommation |
| Collecteur | DGFiP |
| Bénéficiaire | Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) |
| Rendement | non publié (2024) |
| Statut du montant | Non publié |
| Faible rendement | Oui, inventaire de la Cour des comptes (< 175 M€) |
| Objectif (Cour) | Incitation |
| Code SEC Eurostat | non renseigné |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Oui, identifiant 55 |
| Liste IFRAP (438) | Rapprochée : « CRDS sur le produit des jeux dans les casinos flottants » |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.