Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués
Patrimoinefaible rendementFiche non rédigée
Prélèvement classé dans patrimoine. Rendement 2024 : 145,9 M€. Source : Cour des comptes.
145,9 M€rendement 2024 · Cour des comptes
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0123 |
|---|---|
| Nom courant | Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués |
| Libellé officiel | Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Patrimoine (sous-catégorie TPA : Inheritance and gifts) |
| Redevable | Ménages — Cour des comptes |
| Assiette | Capital |
| Collecteur | DGDDI |
| Bénéficiaire | Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) |
| Rendement | 145,9 M€ en 2024, source Cour des comptes |
| Statut du montant | Montant publié |
| Faible rendement | Oui, inventaire de la Cour des comptes (< 175 M€) |
| Objectif (Cour) | Rendement |
| Code SEC Eurostat | non renseigné |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Oui, identifiant 89 |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Rapprochement
Ce prélèvement fait partie du groupe « Wealth / Inheritance and gifts ». Le montant de ce groupe a été retiré de l’agrégat Eurostat qui le contenait : Mutations à titre gratuit (145,9 M€).
Journal de rapprochement complet
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.