Produits de la loterie nationale et du loto
Biens et servicesFiche non rédigée
Prélèvement classé dans biens et services. Rendement 2024 : 3,6 Md€. Source : Eurostat.
3,6 Md€rendement 2024 · EurostatMontant net après rapprochement : ligne Eurostat brute de 4 Md€, dont 353,9 M€ retirés (voir le journal de rapprochement).
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0154 |
|---|---|
| Nom courant | Produits de la loterie nationale et du loto |
| Libellé officiel | non renseigné |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Biens et services (sous-catégorie TPA : Betting, gaming and lottery) |
| Redevable | Secteur spécifique — classement éditorial, à partir du code SEC Eurostat |
| Assiette | non renseigné |
| Collecteur | non renseigné |
| Bénéficiaire | non renseigné |
| Rendement | 3,6 Md€ en 2024, source Eurostat |
| Statut du montant | Montant publié |
| Faible rendement | Non classé par la Cour des comptes |
| Objectif (Cour) | non renseigné |
| Code SEC Eurostat | D214F |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Non |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Rapprochement
Cette ligne Eurostat contenait des montants affichés ailleurs. Ils en ont été retirés pour ne pas les compter deux fois.
| Origine | Retiré |
|---|---|
| 5 petite(s) taxe(s) Cour du groupe Goods/services / Betting, gaming and lottery | 353,9 M€ |
Journal de rapprochement complet
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.