Taxe sur les services de contenus audiovisuels à la demande
Biens et servicesfaible rendementFiche non rédigée
Prélèvement classé dans biens et services. Rendement 2024 : non publié. Source : Cour des comptes.
non publiérendement 2024 · Cour des comptesNi la Cour des comptes ni Eurostat ne publient de montant individuel pour ce prélèvement.
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0306 |
|---|---|
| Nom courant | Taxe sur les services de contenus audiovisuels à la demande |
| Libellé officiel | Taxe sur les services de contenus audiovisuels à la demande |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Biens et services (sous-catégorie TPA : Specific services and media taxes) |
| Redevable | Entreprises — Cour des comptes |
| Assiette | Consommation |
| Collecteur | Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
| Bénéficiaire | Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
| Rendement | non publié (2024) |
| Statut du montant | Non publié |
| Faible rendement | Oui, inventaire de la Cour des comptes (< 175 M€) |
| Objectif (Cour) | Rendement |
| Code SEC Eurostat | non renseigné |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Oui, identifiant 336 |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.