Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
Biens et servicesfaible rendementFiche non rédigée
Prélèvement classé dans biens et services. Rendement 2024 : 139,5 M€. Source : Cour des comptes.
139,5 M€rendement 2024 · Cour des comptes
La fiche
| Identifiant | fr-2024-0315 |
|---|---|
| Nom courant | Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public |
| Libellé officiel | Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public |
| Autres noms | non renseigné |
| Catégorie | Biens et services (sous-catégorie TPA : Other consumption taxes) |
| Redevable | Ménages — Cour des comptes |
| Assiette | Consommation |
| Collecteur | DGFiP |
| Bénéficiaire | Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) |
| Rendement | 139,5 M€ en 2024, source Cour des comptes |
| Statut du montant | Montant publié |
| Faible rendement | Oui, inventaire de la Cour des comptes (< 175 M€) |
| Objectif (Cour) | Rendement |
| Code SEC Eurostat | non renseigné |
| Décompte TPA (348) | Oui |
| Inventaire Cour (243) | Oui, identifiant 315 |
| Liste IFRAP (438) | Non rapprochée |
| Cadence | non renseigné |
| Statut | En vigueur |
| Base légale | non renseigné |
Rapprochement
Ce prélèvement fait partie du groupe « Goods/services / Other consumption taxes ». Le montant de ce groupe a été retiré de l’agrégat Eurostat qui le contenait : Autres taxes sur l'énergie (139,5 M€).
Journal de rapprochement complet
Cette fiche ne calcule pas ce que vous devez. Un montant dû se vérifie sur impots.gouv.fr ou auprès du collecteur.